Neodimi racó superior dret
Neodimi
Nd
60
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
60 Neodimi-142 Estable 0 27,11 141,9077
60 Neodimi-143 Estable 7/2 12,17 142,9098
60 Neodimi-144 2.100 bilions d'anys 0 23,85 143,9101
60 Neodimi-145 Estable 7/2 8,3 144,9126
60 Neodimi-146 Estable 0 17,22 145,9131
60 Neodimi-147 10,98 dies 5/2 0,00 147
60 Neodimi-148 Estable 0 5,73 147,9169
60 Neodimi-149 1,72 hores 5/2 0,00 149
60 Neodimi-150 Estable 0 5,62 149,9209
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna