Pal·ladi racó superior dret
Pal·ladi
Pd
46
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
46 Pal·ladi-102 Estable 0 0,96 101,9056
46 Pal·ladi-103 17 dies 5/2 0,00 103
46 Pal·ladi-104 Estable 0 10,97 103,904
46 Pal·ladi-105 Estable 5/2 22,23 104,905
46 Pal·ladi-106 Estable 0 27,33 105,9035
46 Pal·ladi-107 6,5 milions d'anys 5/2 0,00 107
46 Pal·ladi-108 Estable 0 26,71 107,9039
46 Pal·ladi-109 13,5 hores 5/2 0,00 109
46 Pal·ladi-110 Estable 0 11,81 109,9052
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna