Seleni racó superior dret
Seleni
Se
34
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
34 Seleni-73 7,15 hores 0 0,00 73
34 Seleni-74 Estable 0 0,87 73,9225
34 Seleni-75 119,78 dies 0 0,00 74,923
34 Seleni-76 Estable 0 9,02 75,9192
34 Seleni-77 Estable 1/2 7,58 76,9199
34 Seleni-78 Estable 0 23,52 77,9173
34 Seleni-79 65.000 anys 7/2 0,00 78,919
34 Seleni-80 Estable 0 49,82 79,9165
34 Seleni-82 Estable 0 9,19 81,9167
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna