Iterbi racó superior dret
Iterbi
Yb
70
posición  Història
 Abundància
 Estructura
 Propietats
 Preparació
 Usos
 Isòtops
racó inferior esquerre racó inferior dret
 Isòtops racó superior dret
Z Nom del Núclid Vida Mitjana Spin Abundància
(%)
Massa Atòmica
(uma)
70 Iterbi-168 Estable 0 0,14 167,9339
70 Iterbi-169 32,03 dies 7/2 0,00 169
70 Iterbi-170 Estable 0 3,03 169,9349
70 Iterbi-171 Estable 1/2 14,31 170,9365
70 Iterbi-172 Estable 0 21,82 171,9366
70 Iterbi-173 Estable 5/2 16,13 172,9383
70 Iterbi-174 Estable 0 31,84 173,9389
70 Iterbi-175 4,19 dies 7/2 0,00 175
70 Iterbi-176 Estable 0 12,73 175,9426
racó inferior esquerre racó inferior dret
torna